|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 10,86% |  | 55364 |
 | Dane | 1,03% |  | 5257 |
 | Godziny urzędowania | 0,47% |  | 2395 |
 | Organizacja Urzędu | 0,58% |  | 2947 |
 | Ogłoszenie | 0,25% |  | 1276 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,05% |  | 232 |
 | Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków | 0,50% |  | 2524 |
 | Rada Gminy | 0,70% |  | 3552 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,61% |  | 3088 |
 | Spółki prawa handlowego | 0,66% |  | 3353 |
 | Budżet | 0,57% |  | 2889 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,43% |  | 2204 |
 | Oferty inwestycyjne | 0,52% |  | 2669 |
 | Rejestry i ewidencje | 0,16% |  | 806 |
 | Informacje nieudostępnione | 0,50% |  | 2565 |
 | Statut | 0,49% |  | 2504 |
 | Protokoły | 0,06% |  | 327 |
 | Podatki i opłaty | 0,49% |  | 2506 |
 | Strategia rozwoju | 0,59% |  | 3020 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 0,54% |  | 2755 |
 | Informacje podatkowe | 0,56% |  | 2835 |
 | Burmistrz | 0,48% |  | 2428 |
 | Sołectwa | 0,30% |  | 1549 |
 | Komisje | 0,76% |  | 3892 |
 | Referaty | 1,14% |  | 5788 |
 | Uchwała Nr I/1/2002 | 0,05% |  | 234 |
 | Redakcja | 0,52% |  | 2630 |
 | Ogłoszenie | 0,05% |  | 236 |
 | Test | 0,04% |  | 201 |
 | Statystyka | 0,14% |  | 712 |
 | Oferta pracy | 0,05% |  | 280 |
 | Informaja 1 | 0,09% |  | 455 |
 | Strona robocza | 0,04% |  | 190 |
 | Strona robocza | 1,58% |  | 8039 |
 | Strona robocza | 0,78% |  | 3991 |
 | Regulamin Organizacyjny | 0,52% |  | 2634 |
 | Strona w budowie | 0,09% |  | 446 |
 | Przetargi rozstrzygniete | 0,17% |  | 868 |
 | Pomoc | 0,12% |  | 587 |
 | Brak | 0,03% |  | 167 |
 | CIEKAWE OFERTY | 0,70% |  | 3581 |
 | Wyszukiwarka | 0,25% |  | 1261 |
 | Rejestr zmian | 20,68% |  | 105396 |
 | Dokumenty | 1,49% |  | 7601 |
 | Zamierzenia organu uchwałodawczego | 0,64% |  | 3279 |
 | Moja sprawa | 1,11% |  | 5657 |
 | Rok 2004 | 0,27% |  | 1397 |
 | Protokóły z sesji Rady | 0,21% |  | 1092 |
 | Rok 2005 | 0,27% |  | 1369 |
 | Plan pracy na rok 2005 | 0,17% |  | 885 |
 | Prtokóły z sesji rady | 0,15% |  | 750 |
 | Dostęp do innych informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie | 0,42% |  | 2149 |
 | Prowadzone rejestry i ewidencje | 0,55% |  | 2794 |
 | W sprawie azbestu | 0,10% |  | 504 |
 | Zarządzenia zewnętrzne | 0,69% |  | 3499 |
 | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 0,21% |  | 1048 |
 | Plan pracy na 2006 rok | 0,14% |  | 690 |
 | Projekty uchwał | 0,03% |  | 157 |
 | Protokóły z Sesji | 0,12% |  | 607 |
 | Uchwały podjęte | 0,12% |  | 602 |
 | Projekty uchwał | 0,14% |  | 710 |
 | Prace komisji | 0,16% |  | 822 |
 | Zamówienia aktualne | 15,54% |  | 79227 |
 | Wyniki postępowań w sprawie zamówien publicznych | 0,22% |  | 1129 |
 | Zarządzenia Przewodniczącego Rady Gminy | 0,11% |  | 559 |
 | Zarzadzenia wewnętrzne | 0,46% |  | 2348 |
 | Informacje z wykonania budżetu | 0,43% |  | 2175 |
 | Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty | 0,32% |  | 1618 |
 | Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej . | 0,18% |  | 934 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2005 | 0,07% |  | 375 |
 | Ogłoszenia i komunikaty dot. wyborów samorzadowych 2006 | 0,19% |  | 973 |
 | Plan zagospodarowania dot. przestrzeni rolno - lesnej | 0,13% |  | 664 |
 | Skład Rady Gminy Złotów | 0,36% |  | 1825 |
 | Komisje Rady Gminy Złotów | 0,31% |  | 1558 |
 | Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z przeznaczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych | 0,10% |  | 497 |
 | Ochrona środowiska, czystość i prządądek w gminie | 0,39% |  | 1968 |
 | Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 0,35% |  | 1792 |
 | IINFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST | 0,36% |  | 1848 |
 | Praca Rady Gminy | 0,00% |  | 2 |
 | Uchwały podjęte | 0,00% |  | 3 |
 | Protokóły z Sesji Raday Gminy | 0,00% |  | 1 |
 | Sesje Rady Gminy | 0,34% |  | 1741 |
 | Plan pracy Rady Gminy Złotów | 0,30% |  | 1519 |
 | Zarządzenia Przewodniczącego Rady | 0,27% |  | 1370 |
 | Projekty uchwał | 0,25% |  | 1275 |
 | Ogłoszenia, obwieszczenia | 0,39% |  | 1968 |
 | Ogłoszenia bieżące | 0,80% |  | 4078 |
 | Przetargi w trakcie postępowania | 0,79% |  | 4020 |
 | Przydatne linki | 0,44% |  | 2254 |
 | O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu | 0,05% |  | 265 |
 | O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania | 0,03% |  | 159 |
 | Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych | 0,11% |  | 556 |
 | Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej | 0,03% |  | 171 |
 | Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej | 0,03% |  | 155 |
 | Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej na budowę stacji bazowej telefoni cyfrowej w Górznej | 0,03% |  | 169 |
 | Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej na budowę stacji bazowej telefoni cyfrowej w Bługowie | 0,03% |  | 164 |
 | Badania struktury gospodarstw rolnych | 0,05% |  | 264 |
 | Obwieszczenie w spr. ustalenia lokalizacji stacji bazowej telefonii komurkowej w Bługowie | 0,03% |  | 165 |
 | Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji budowy sieci wodociągowej Skic-Rudna | 0,03% |  | 133 |
 | Oświadczenia majątkowe za 2006 rok | 0,07% |  | 336 |
 | WYBÓR ŁAWNIKÓW | 0,03% |  | 160 |
 | Działki rekreacyjne | 4,14% |  | 21082 |
 | Lokale mieszkalne | 3,62% |  | 18433 |
 | O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: - modernizacja Stacji Uzdatn | 0,14% |  | 713 |
 | Zawiadomienie dotyczy:Budowy stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej ERA GSM – wieża antenowa H=60m, | 0,11% |  | 552 |
 | Obwieszczenie Wójta Gminy Złotów - decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje budowy | 0,11% |  | 559 |
 | Obwieszczenie o wszęciu postępowania -budowa lini kablowych | 0,09% |  | 471 |
 | Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu postanowień w sprawie budowy sieci wod-kan Skic - Rudna | 0,09% |  | 455 |
 | Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej w Dzierzążenku | 0,10% |  | 523 |
 | Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji na modernizacje stacji uzdatniania wody w Pieczynku oraz sieci wodociągowej Pieczyn - droga Górzna - Nowiny | 0,09% |  | 481 |
 | Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - lokalizacja budowa sieci WOD_KAN Pieczynek - Zalesie | 0,09% |  | 466 |
 | Wszczęcie postepowania w spr. ustalenia lokalizacji budowy sieci elektroenergetycznej w Międzybłociu | 0,09% |  | 465 |
 | Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy | 0,09% |  | 471 |
 | Obwieszczenie o prowadzonym postepowaniuw sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy oczyszczalni scieków w Kaczochach | 0,09% |  | 451 |
 | Ogłoszenia Sądu Rejonowego w Złotowie | 0,33% |  | 1685 |
 | Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczochy wraz z kolektorem odprowadzenia ścieków oczyszczonych | 0,08% |  | 416 |
 | Oświadczenia majątkowe za 2007 rok | 0,08% |  | 383 |
 | Działki pod budownictwo przemysłowo-usługowe | 1,07% |  | 5464 |
 | Działki pod budownictwo mieszkaniowe | 1,21% |  | 6179 |
 | Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w Gminie Złotów. | 0,07% |  | 370 |
 | Ulgi i umorzenia podatkowe | 0,25% |  | 1285 |
 | OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w Gminie Złotów | 0,15% |  | 764 |
 | Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i | 0,11% |  | 580 |
 | Obwieszczenie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi | 0,13% |  | 657 |
 | Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące wyborów do parlamentu Europejskiego | 0,07% |  | 345 |
 | OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjne | 0,16% |  | 797 |
 | OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjne | 0,11% |  | 581 |
 | OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie zespołu boisk sportowych w ramach projektu pn. „Moje boisko Orlik 2012& | 0,13% |  | 657 |
 | OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o decyzji kończącej postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 0,04% |  | 199 |
 | Oświadczenia majątkowe za 2008 rok | 0,07% |  | 354 |
 | Nabór nowych pracowników w Urzędzie Gminy | 0,58% |  | 2957 |
 | Obwieszczenie | 0,10% |  | 497 |
 | Wyniki naboru nowych pracowników | 0,24% |  | 1227 |
 | OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZŁOTÓW | 0,07% |  | 361 |
 | Obwieszczenie Wójta Gminy Złotów o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie budowy w miejscowości Klukowo 6 wolnostojących elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 2,0 MW wraz z droga | 0,07% |  | 353 |
 | STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów | 0,08% |  | 417 |
 | OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwaru | 0,04% |  | 213 |
 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,05% |  | 265 |
 | OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w spr. „powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej torfu ze złoża DZIERZĄŻNO 3”, | 0,03% |  | 162 |
 | INFORMACJA - miejsca plakatowania | 0,04% |  | 185 |
 | OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie rozbudowy i przebudowy niewykorzystanej instalacji do hodowli bydła na potrzeby chowu i hodowli brojlerów | 0,01% |  | 64 |
 | Oświadczenia majątkowe za 2009 rok | 0,01% |  | 73 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
55364
|
|
|